Закупаем паркетную заготовку
Действует с 19.07.2021 года
Порода | № п/п | Размер | %% соотношение по размерам | Цена, грн | |||||||
1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | 4 сорт | ||||||||
цена1* | цена2** | цена1* | цена2** | цена1* | цена 2** | цена1* | цена 2** | ||||
Дуб | |||||||||||
%% соотношение по сортам | без ограничений | не более 20% | не более 20% | ||||||||
1 | 27*65*320-470 | без ограничений | 8600 | 10320 | 7300 | 8760 | - | - | - | - | |
27*55/65*1550, 1750 | 6000 | 7200 | - | - | |||||||
%% соотношение по сортам | без ограничений | не более 25% | |||||||||
2 | 27*85*470-620 | без ограниченийxx | 18200 | 21840 | 13800 | 16560 | 9600 | 11520 | - | - | |
27*85*370 | не более 10% | 12000 | 14400 | 9000 | 10800 | 6000 | 7200 | - | - | ||
%% соотношение по сортам | без ограничений | не более 25% | |||||||||
3 | 27*107*820-1220 | без ограничений | 20000 | 24000 | 15000 | 18000 | 11000 | 13200 | - | - | |
27*107*520,620 | не более 10% | 19000 | 22800 | 14000 | 16800 | 10000 | 12000 | - | - |
Требования по качеству
Порода | Сорт | Сортировка |
Дуб | 1 | Четыре стороны чистые. |
2 | На лицевой стороне допускаются сучки диметром до 3 мм, незначительные изменения цвета. На нижней пласти допускаются незначительные изменения цвета, горизонтальная заболонь до 30% толщины заготовки, сросшиеся здоровые сучки до 8 мм. | |
3 | Допускаются здоровые сучки диаметром до 15 мм, черные твердые до 5 мм заболонь до 30% по ширине заготовки. | |
- | ||
Не допускаются | Во всех сортах сердцевина, гниль, червоточины, трещины, искривление годовых волокон (косослой), механические повреждения. |
Порода | № п/п | Размер | %% соотношение по размерам | Цена, грн | |||||
1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | |||||||
цена1* | цена2** | цена1* | цена2** | цена1* | цена 2** | ||||
Дуб | %% соотношение по сортам | без ограничений | не более 25% | ||||||
4 | 27*140*820-1220 | без ограничений | 22000 | 26400 | 17000 | 20400 | 11000 | 13200 | |
27*140*520-720 | не более 10% | 20000 | 24000 | 15000 | 18000 | 10500 | 12600 | ||
%% соотношение по сортам | без ограничений | не более 25% | |||||||
5 | 27*170*820-1220 | без ограничений | 22500 | 27000 | 17500 | 21000 | 11500 | 13800 | |
27*170*520-720 | не более 10% | 20500 | 24600 | 15500 | 18600 | 11000 | 13200 |
Требования по качеству
Порода | Сорт | Сортировка |
Дуб | 1 | Разрешаются здоровые, светлые сучки размером до 3 мм. |
2 | Разрешаются здоровые, светлые сучки размером до 10 мм, находящиеся не ближе 15 мм от края заготовки. Черные сучки размером до 5 мм, но не ближе 15 мм от края заготовки. Здоровая заболонь допускается максимально 20 мм вдоль одного края доски (уголок) или 30% толщины заготовки по всей плоскости. | |
3 | Разрешаются здоровые, светлые сучки размером до 20 мм, находящиеся не ближе 15 мм от края заготовки. Черные сучки размером до 10 мм, но не ближе 15 мм от края заготовки. Здоровая заболонь допускается максимально 20 мм вдоль одного края доски (уголок) или 30% толщины заготовки по всей плоскости. | |
Не допускаются | Во всех сортах трещины, механические повреждения, изменение цвета, плесень, повеждения вредителями, гниль, сердцевина, искривление годовых волокон (косослой), механические повреждения, сучки, выходящие на край заготовки и гнилые закупорки. |
* цена 1 цена для СПДФЛ, плательщиков единого налога, цена для физический и юридических лиц на общей системе налогообложения, не являющихся плательщиками НДС
** цена 2 цена для физических и юридических лиц на общей системе налогообложения, являющихся плательщиками НДС
допуски: по толщине +3/-0; по ширине +5/-0; длине +10/-0
торцы заготовки должны быть обработаны клеем ПВА (с двух сторон!!!)
доставка заготовки за счет поставщика