ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ (МАССИВ) ДУБ
- шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия**
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м | |||||||||
длина* | ширина | толщина | радиал |
селект |
натур |
мореный |
карамель |
рустик |
гестр |
антик |
300-600 | 70 | 15 | 1820 | 1760 | 1530 | 1530 | 1120 | 1230 | - | 1120 |
300-1200 |
90 | 15 | 2050 | 1990 | 1760 | 1760 | 1230 | 1350 | - | 1230 |
300-1200. | 120 | 15 | 2280 | 2230 | 1940 | 1940 | 1350 | 1470 | 1350 | |
250-450 | 50 | 21 | 1760 | 1700 | 1530 | - | 1290 | 1400 | - | 1290 |
300-1000 | 70 | 21 | 1940 | 1880 | 1640 | - | 1400 | 1530 | - | 1400 |
300-1200 |
90 | 21 | 2460 | 2400 | 2170 | - | 1470 | 1580 | - | 1470 |
300-1200 |
120 |
21 |
2930 | 2870 | 2520 | - | 2110 | 2230 | - | 2110 |
** - Комплексное финишное лаковое покрытие с фаской +400грн
- угол 45, без покрытия, без фаски
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м | Примечание | ||||
длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик | |
500-700 | 90 | 15 | 2730 | 2300 | 2090 | массив |
600-900 | 140 | 14 | 3920 | 3340 | 3050 | инженерная |
- универсальный шип-паз, без покрытия, без фаски
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м | Примечание | ||||
длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик | |
500-800 | 90 | 15 | 2200 | 1940 | 1540 | массив |
600-900 | 140 | 14 | 2970 | 2700 | 2430 | инженерная |
- шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||||
длина | ширина | толщина | натур | рустик | |||
300-500 | 70 | 20 | 990 | 920 | |||
500-1500 | 110 | 20 | 1830 | 1420 | |||
500-1500 | 140 | 20 | 1890 | 1490 |
ДОСКА ЭКСТРА ДУБ (КЛАСС ЛЮКС)
- трехслойная - все слои из дуба, шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия, без фаски
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | селект |
натур |
рустик |
300-2400 | 140 | 14 | 2360 | 2160 | 1960 |
300-2400 | 160 | 14 | 2360 | 2160 | 1960 |
300-2400 | 180 | 14 | 2430 | 2230 | 2030 |
300-2400 | 200 | 14 | 2500 | 2300 | 2100 |
- | - | - | |||
300-2400 | 140 | 19 | 2570 | 2370 | 2160 |
300-2400 | 160 | 19 | 2570 | 2370 | 2160 |
300-2400 | 180 | 19 | 2640 | 2430 | 2230 |
300-2400 | 200 | 19 | 2700 | 2500 | 2300 |
ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА
- двуслойная - фанера ФСФ 10мм, ламель дубовая, 4мм шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия, без фаски
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик |
350-2400 | 90 | 14 | - | - | - |
350-2400 | 120 | 14 | - | - | - |
350-2400 | 140 | 14 | 2230 | 2030 | 1830 |
350-2400 | 160 | 14 | 2230 | 2030 | 1830 |
350-2400 | 180 | 14 | 2300 | 2100 | 1890 |
350-2400 | 200 | 14 | 2370 | 2160 | 1960 |
ПЛИНТУС ДУБОВЫЙ
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/м/пог | |||
длина | ширина | толщина | селект-натур |
рустик |
1200-2400 | 70 | 10 | 140 | 100 |
1200-2400 |
90 | 10 | 190 | 120 |
1200-2400 |
100 | 16 | 300 | 220 |
1200-2400 |
120 | 16 | 330 | 230 |
ЛАМЕЛЬ ДУБ
- без покрытия
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | селект |
натур |
рустик |
500-2500 | 100 | 4.5 | 490 | 450 | 330 |
500-2500 | 130 | 4.5 | 540 | 480 | 360 |
500-2500 | 150 | 4.5 | 580 | 500 | 390 |
500-2500 | 170 | 4.5 | 630 | 570 | 400 |
500-2500 | 190 | 4.5 | 660 | 600 | 420 |
500-2500 | 210 | 4.5 | 700 | 630 | 430 |
ЩИТ МЕБЕЛЬНЫЙ
- без покрытия
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | A/B |
C/C |
D/D |
1000+ | 960 | 20 | 2300 | 1450 | - |
1000+ | 960 | 26 | 3120 | 1950 | - |
1000+ | 960 | 40 | 5400 | 3190 | - |
СТУПЕНИ
- без покрытия
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | A/B |
C/C |
D/D |
1200 | 300 | 26 | 1360 | 850 | - |
1200 | 300 | 40 | 2350 | 3190 | - |
Услуги
№ | Наименование | Цена с НДС |
1 | Распил и калибрование ламели твердых пoрод (толщина 4.5 мм, ширина до 250мм, длина без ограничений) | 85 грн/кв.м |
2 | Сушка доски толщиной 22мм, 30мм в конвекционных сушильных камерах "Eisenmann" (Германия), обеспечивающая гарантированную влажность 8(+-2)% | 22мм - 2700 грн/куб.м 30мм - 3300 грн/куб.м |
3 | Шлифовка паркета (зерно 80/120) на калибровально-шлифовальном станке Buldog 5 (Чехия, компания Houfek) | 50 грн/кв.м |
4 | Нарезка фаски | 60 грн/кв.м |
5 | Тонировка или нанесения лака в 1 слой лако-красочными УФ-материалами ILVA Polimeri (Италия). Вся палитра от белого до черного | 250 грн/кв.м |
6 | Состаривание (браширование) паркета | 80 грн/кв.м |
7 | Комплексное финишное покрытие прозрачным лаком с фаской по периметру | 500грн/кв.м |
8 | Профилирование погонажа, сортировка и упаковка | индивидуально |
Цена на продукцию указана на условиях EXW-Печенеги, Харьковская обл.
Дополнительно рекомендуем ознакомиться: купить массивную доску, купить паркет дубовый, купить паркет Киев