ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ (МАССИВ) ДУБ
- шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия**
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м | |||||||||
длина* | ширина | толщина | радиал | селект | натур | мореный | карамель | рустик | гестр | антик |
300-600 | 70 | 15 | 1280 | 1280 | 1060 | 1060 | 860 | 1040 | - | 860 |
350-1200 | 90 | 15 | 1390 | 1390 | 1145 | 1145 | 860 | 1040 | - | 860 |
. | ||||||||||
250-450 | 50 | 21 | 970 | 970 | 890 | - | - | 795 | - | 740 |
350-600 | 70 | 21 | 1620 | 1620 | 1340 | - | - | 1290 | - | 1070 |
350-1200 | 90 | 21 | 1770 | 1770 | 1470 | - | - | 1290 | - | 1070 |
350-1200 | 110 | 21 | 1830 | 1830 | 1510 | - | - | 1340 | 1110 |
** - Комплексное финишное лаковое покрытие с фаской +400грн
- угол 45, без покрытия, без фаски
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м | Примечание | ||||
длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик | |
500-700 | 90 | 15 | 2020 | 1700 | 1550 | массив |
600-900 | 140 | 14 | 2900 | 2470 | 2260 | инженерная |
- универсальный шип-паз, без покрытия, без фаски
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м | Примечание | ||||
длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик | |
500-800 | 90 | 15 | 1520 | 1260 | 1140 | массив |
600-900 | 140 | 14 | 2200 | 1995 | 1800 | инженерная |
- шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||||
длина | ширина | толщина | натур | рустик | |||
300-500 | 70 | 20 | 730 | 680 | |||
500-1500 | 110 | 20 | 1350 | 1050 | |||
500-1500 | 140 | 20 | 1400 | 1100 |
ДОСКА ЭКСТРА ДУБ (КЛАСС ЛЮКС)
- трехслойная - все слои из дуба, шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия, без фаски
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик |
300-2400 | 140 | 14 | 1750 | 1600 | 1450 |
300-2400 | 160 | 14 | 1750 | 1600 | 1450 |
300-2400 | 180 | 14 | 1800 | 1650 | 1500 |
300-2400 | 200 | 14 | 1850 | 1700 | 1550 |
- | - | - | |||
300-2400 | 140 | 19 | 1900 | 1750 | 1600 |
300-2400 | 160 | 19 | 1900 | 1750 | 1600 |
300-2400 | 180 | 19 | 1950 | 1800 | 1650 |
300-2400 | 200 | 19 | 2000 | 1850 | 1700 |
ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА
- двуслойная - фанера ФСФ 10мм, ламель дубовая, 4мм шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия, без фаски
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик |
350-2400 | 90 | 14 | - | - | - |
350-2400 | 120 | 14 | - | - | - |
350-2400 | 140 | 14 | 1650 | 1500 | 1350 |
350-2400 | 160 | 14 | 1650 | 1500 | 1350 |
350-2400 | 180 | 14 | 1700 | 1550 | 1400 |
350-2400 | 200 | 14 | 1750 | 1600 | 1450 |
ПЛИНТУС ДУБОВЫЙ
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/м/пог | |||
длина | ширина | толщина | селект-натур | рустик |
1200-2400 | 70 | 10 | 105 | 75 |
1200-2400 | 90 | 10 | 135 | 90 |
1200-2400 | 100 | 16 | 220 | 160 |
1200-2400 | 120 | 16 | 240 | 170 |
ЛАМЕЛЬ ДУБ
- без покрытия
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик |
500-2500 | 100 | 4.5 | 360 | 320 | 240 |
500-2500 | 130 | 4.5 | 400 | 354 | 260 |
500-2500 | 150 | 4.5 | 427 | 372 | 290 |
500-2500 | 170 | 4.5 | 462 | 417 | 300 |
500-2500 | 190 | 4.5 | 490 | 445 | 310 |
500-2500 | 210 | 4.5 | 512 | 462 | 320 |
ЩИТ МЕБЕЛЬНЫЙ
- без покрытия
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | A/B | C/C | D/D |
1000+ | 960 | 20 | 2100 | 1310 | - |
1000+ | 960 | 26 | 2840 | 1770 | - |
1000+ | 960 | 40 | 4900 | 2900 | - |
СТУПЕНИ
- без покрытия
Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
длина | ширина | толщина | A/B | C/C | D/D |
1200 | 300 | 26 | 1237 | 770 | - |
1200 | 300 | 40 | 2135 | 1260 | - |
Услуги
№ | Наименование | Цена с НДС |
1 | Распил и калибрование ламели твердых пoрод (толщина 4.5 мм, ширина до 250мм, длина без ограничений) | 75 грн/кв.м |
2 | Сушка доски толщиной 22мм, 30мм в конвекционных сушильных камерах "Eisenmann" (Германия), обеспечивающая гарантированную влажность 8(+-2)% | 22мм - 2400 грн/куб.м 30мм - 3000 грн/куб.м |
3 | Шлифовка паркета (зерно 80/120) на калибровально-шлифовальном станке Buldog 5 (Чехия, компания Houfek) | 40 грн/кв.м |
4 | Нарезка фаски | 50 грн/кв.м |
5 | Тонировка или нанесения лака в 1 слой лако-красочными УФ-материалами ILVA Polimeri (Италия). Вся палитра от белого до черного | 200 грн/кв.м |
6 | Состаривание (браширование) паркета | 60 грн/кв.м |
7 | Комплексное финишное покрытие прозрачным лаком с фаской по периметру | 400грн/кв.м |
8 | Профилирование погонажа, сортировка и упаковка | индивидуально |
Цена на продукцию указана на условиях EXW-Печенеги, Харьковская обл.
Дополнительно рекомендуем ознакомиться: купить массивную доску, купить паркет дубовый, купить паркет Киев