ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ (МАССИВ) ДУБ
- шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия**
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м | |||||||||
| длина* | ширина | толщина | радиал | селект | натур | мореный | карамель | рустик | гестр | антик |
| 300-600 | 70 | 15 | 2100 | 2020 | 1760 | 1760 | 1290 | 1420 | - | 1290 |
| 300-1200 | 90 | 15 | 2350 | 2290 | 2020 | 2020 | 1420 | 1560 | - | 1420 |
| 300-1200. | 120 | 15 | 2620 | 2560 | 2230 | 2230 | 1560 | 1690 | 1550 | |
| 250-450 | 50 | 21 | 2020 | 1960 | 1760 | - | 1480 | 1610 | - | 1490 |
| 300-1000 | 70 | 21 | 2230 | 2160 | 1890 | - | 1620 | 1760 | - | 1610 |
| 300-1200 | 90 | 21 | 2830 | 2760 | 2500 | - | 1690 | 1820 | - | 1690 |
| 300-1200 | 120 | 21 | 3370 | 3300 | 2900 | - | 2430 | 2570 | - | 2430 |
** - Комплексное финишное лаковое покрытие с фаской +500грн
- угол 45, без покрытия, без фаски
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м | Примечание | ||||
| длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик | |
| 500-700 | 90 | 15 | 3140 | 2650 | 2400 | массив |
| 600-900 | 140 | 14 | 4500 | 3840 | 3500 | инженерная |
- универсальный шип-паз, без покрытия, без фаски
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м | Примечание | ||||
| длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик | |
| 500-800 | 90 | 15 | 2530 | 2240 | 1770 | массив |
| 600-900 | 140 | 14 | 3420 | 3100 | 2800 | инженерная |
- шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||||
| длина | ширина | толщина | натур | рустик | |||
| 300-500 | 70 | 20 | 1140 | 1060 | |||
| 500-1500 | 110 | 20 | 2100 | 1640 | |||
| 500-1500 | 140 | 20 | 2180 | 1720 | |||
ДОСКА ЭКСТРА ДУБ (КЛАСС ЛЮКС)
- трехслойная - все слои из дуба, шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия, без фаски
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
| длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик |
| 300-2400 | 140 | 14 | 2720 | 2480 | 2260 |
| 300-2400 | 160 | 14 | 2720 | 2480 | 2260 |
| 300-2400 | 180 | 14 | 2800 | 2560 | 2340 |
| 300-2400 | 200 | 14 | 2880 | 2650 | 2420 |
| - | - | - | |||
| 300-2400 | 140 | 19 | 2960 | 2730 | 2490 |
| 300-2400 | 160 | 19 | 2960 | 2730 | 2490 |
| 300-2400 | 180 | 19 | 3040 | 2800 | 2560 |
| 300-2400 | 200 | 19 | 3100 | 2880 | 2650 |
ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА
- двуслойная - фанера ФСФ 10мм, ламель дубовая, 4мм шип/паз по 4-м сторонам, без покрытия, без фаски
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
| длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик |
| 350-2400 | 90 | 14 | - | - | - |
| 350-2400 | 120 | 14 | - | - | - |
| 350-2400 | 140 | 14 | 2560 | 2340 | 2100 |
| 350-2400 | 160 | 14 | 2560 | 2340 | 2100 |
| 350-2400 | 180 | 14 | 2650 | 2420 | 2180 |
| 350-2400 | 200 | 14 | 2730 | 2490 | 2260 |
ПЛИНТУС ДУБОВЫЙ
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/м/пог | |||
| длина | ширина | толщина | селект-натур | рустик |
| 1200-2400 | 70 | 10 | 160 | 120 |
| 1200-2400 | 90 | 10 | 220 | 140 |
| 1200-2400 | 100 | 16 | 350 | 250 |
| 1200-2400 | 120 | 16 | 380 | 260 |
ЛАМЕЛЬ ДУБ
- без покрытия
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
| длина | ширина | толщина | селект | натур | рустик |
| 500-2500 | 100 | 4.5 | 560 | 520 | 380 |
| 500-2500 | 130 | 4.5 | 620 | 550 | 420 |
| 500-2500 | 150 | 4.5 | 670 | 580 | 450 |
| 500-2500 | 170 | 4.5 | 730 | 660 | 460 |
| 500-2500 | 190 | 4.5 | 760 | 690 | 490 |
| 500-2500 | 210 | 4.5 | 800 | 730 | 500 |
ЩИТ МЕБЕЛЬНЫЙ
- без покрытия
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
| длина | ширина | толщина | A/B | C/C | D/D |
| 1000+ | 960 | 20 | 2650 | 1670 | - |
| 1000+ | 960 | 26 | 3590 | 2250 | - |
| 1000+ | 960 | 40 | 6210 | 3670 | - |
СТУПЕНИ
- без покрытия
| Размер, мм | Сорт/цена грн(НДС)/кв.м. | ||||
| длина | ширина | толщина | A/B | C/C | D/D |
| 1200 | 300 | 26 | 1570 | 980 | - |
| 1200 | 300 | 40 | 2700 | 1600 | - |
Услуги
| № | Наименование | Цена с НДС |
| 1 | Распил и калибрование ламели твердых пoрод (толщина 4.5 мм, ширина до 250мм, длина без ограничений) | 85 грн/кв.м |
| 2 | Сушка доски толщиной 22мм, 30мм в конвекционных сушильных камерах "Eisenmann" (Германия), обеспечивающая гарантированную влажность 8(+-2)% | 22мм - 2700 грн/куб.м 30мм - 3300 грн/куб.м |
| 3 | Шлифовка паркета (зерно 80/120) на калибровально-шлифовальном станке Buldog 5 (Чехия, компания Houfek) | 50 грн/кв.м |
| 4 | Нарезка фаски | 60 грн/кв.м |
| 5 | Тонировка или нанесения лака в 1 слой лако-красочными УФ-материалами ILVA Polimeri (Италия). Вся палитра от белого до черного | 250 грн/кв.м |
| 6 | Состаривание (браширование) паркета | 80 грн/кв.м |
| 7 | Комплексное финишное покрытие прозрачным лаком с фаской по периметру | 500грн/кв.м |
| 8 | Профилирование погонажа, сортировка и упаковка | индивидуально |
Цена на продукцию указана на условиях EXW-Печенеги, Харьковская обл.
Дополнительно рекомендуем ознакомиться: купить массивную доску, купить паркет дубовый, купить паркет Киев






